タイトル 浦添市牧港5丁目土地
価格 ―
所在地 | 浦添市牧港5-13-35 | ||
交通 | ブルーシール本店北側バス停徒歩8分 | ||
物件種別 | 土地 | 取引形態 | 専任媒介 |
価格 | ― | 坪単価 | ― |
土地面積 | 約52.6坪(約173.98㎡) | 地目 | 宅地 |
権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
接続状況 | 2m | 道路幅員 | 北西6m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画法 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
小学校区域 | 牧港 | 中学校区域 | 港川 |
私道負担 | 無 | セットバック | 無 |
現況 | 上物有り | 国土法届出 | 不要 |
固定資産税 | 要確認 | 建築条件 | 無 |
引き渡し | 相談 | その他の制限 | |
備考 | |||
資料DL | 〇うちなーらいふ
〇グーホーム 〇物件概要
|