南城市玉城船越土地
価格:3330万円
所在地 | 南城市玉城船越1195番4 | ||
交通 | 糸数入口バス停から4分 | ||
物件種別 | 土地 | 取引形態 | 専任 |
価格 | 3,330万円 | 坪単価 | 10万円 |
土地面積 | 約333.05坪(1,101㎡) | 地目 | 雑種地 |
権利 | 所有権 | 地勢 | |
接続状況 | 道路幅員 | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
都市計画法 | 非線引 | 用途地域 | 未指定 |
小学校区域 | 船越小学校 | 中学校区域 | 玉城中学校 |
私道負担 | 無し | セットバック | |
現況 | 国土法届出 | ||
固定資産税 | 建築条件 | ||
引き渡し | 相談 | その他の制限 | |
備考 | ※現況引き渡し
☆船越小学校まで徒歩約9分 |
||
資料DL | 〇物件資料〇 |