タイトル 宮古収益物件
価格 22,000万円
| 所在地 | 宮古島平良字久貝 | ||
| 交通 | ドリームキャッスル前バス停 徒歩6分 | ||
| 物件種別 | 収益物件 | 取引形態 | 専任 |
| 価格 | 22,000万円 | 表面利回り | 5% |
| 土地面積 | 約180坪(約594.96㎡) | 建物面積 | 約164.7坪(約544.32㎡) |
| 築年月 | 平成24年(2012年) | 構造 | RC |
| 権利 | 所有 | 階建 | 3階建 |
| 間取り | 1DK/6世帯・3DK/6世帯 | 総戸数 | 12戸 |
| 駐車場 | 有 | 地目 | 宅地 |
| 接続状況 | 東南14.4m | 道路幅員 | 10m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画法 | 非線引き | 用途地域 | 未指定 |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 小学校区域 | 久松小学校 | 中学校区域 | 久松中学校 |
| 固定資産税 | - | 現況 | 賃貸中 |
| 引き渡し | 相談 | ペット | - |
| その他の制限 | - | ||
| 設備 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 資料DL | 〇グーホーム〇 | ||


