
タイトル:軍用地
価格:1039.4万円
| 所在地 | 沖縄県那覇市住吉町1-139-43 | ||
| 物件種別 | 収益物件 | 取引形態 | 所有権 |
| 価格 | 1039.4万円 | 年間賃料 | 182,364円 |
| 土地面積 | 28㎡(8.47坪) | 倍率 | 57倍 |
| 権利 | 所有権 | 表面利回り | |
| 地目 | 雑種地 | 固定資産税 | |
| 都市計画法 | 非線引き区域 | 用途地域 | 未指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引き渡し | 即日 | その他の制限 | |
| 備考 | 返還予定有り。※同一価格、同一賃料で隣地にもう1筆有ります(合計2筆)一括購入をお考えの方はお気軽にお問い合わせください☆ | ||


