タイトル
価格
所在地 | |||
物件種別 | 取引形態 | ||
価格 | 年間賃料 | ||
土地面積 | 倍率 | ||
権利 | 表面利回り | ||
地目 | 固定資産税 | ||
都市計画法 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
引き渡し | その他の制限 | ||
備考 | |||
資料DL |
お気軽にお問い合わせください。098-917-0996受付時間:月~金 09:00-18:00 土曜 10:00-17:00 [ 日・祝日除く ]
価格
所在地 | |||
物件種別 | 取引形態 | ||
価格 | 年間賃料 | ||
土地面積 | 倍率 | ||
権利 | 表面利回り | ||
地目 | 固定資産税 | ||
都市計画法 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
引き渡し | その他の制限 | ||
備考 | |||
資料DL |